- Inicio
- areas
- subsecretaria de administracion y recursos humanos
- JUBILACIONES
- CALENDARIO CESE PROGRAMADO - Cierre de Cómputos
Cierre de Computos - Calendario de Cese Jubilatorio
Si Ud elige la modalidad de trámite CIERRE DE COMPUTOS CONDICIONADO(CCC), la fecha de cese queda determinado por la fecha que se notifica en miIPS de la resolución donde el Instituto de Previsión Social le otorga el beneficio.
Calendario Ceses 2025
Notificación durante el período | Fecha de Cese |
30/11/2024 al 22/12/2024 | 31 de enero de 2025 |
28/12/2024 al 26/01/2025 | 28 de febrero de 2025 |
25/01/2025 al 23/02/2025 | 31 de marzo de 2025 |
24/02/2025 al 22/03/2025 | 30 de abril de 2025 |
24/03/2025 al 26/04/2025 | 31 de mayo de 2025 |
27/04/2025 al 24/05/2025 | 30 de junio de 2025 |
26/05/2025 al 28/06/2025 | 31 de julio de 2025 |
23/06/2025 al 26/07/2025 | 31 de agosto de 2025 |
27/07/2025 al 23/08/2025 | 30 de septiembre de 2025 |
30/08/2025 al 27/09/2025 | 31 de octubre de 2025 |
27/09/2025 al 26/10/2025 | 30 de noviembre de 2025 |
27/10/2025 al 29/11/2025 | 31 de diciembre de 2025 |
Se consideran todos las notificaciones hasta las 24 horas de la fecha límite del lapso indicado
Cronogramas Anteriores
Notificación durante el período | Fecha de Cese |
25/11/2023 al 22/12/2024 | 31 de enero de 2024 |
23/12/2023 al 26/01/2024 | 29 de febrero de 2024 |
27/01/2024 al 23/02/2024 | 31 de marzo de 2024 |
24/02/2024 al 22/03/2024 | 30 de abril de 2024 |
23/03/2024 al 26/04/2024 | 31 de mayo de 2024 |
27/04/2024 al 24/05/2024 | 30 de junio de 2024 |
25/05/2024 al 28/06/2024 | 31 de julio de 2024 |
29/06/2024 al 26/07/2024 | 31 de agosto de 2024 |
27/07/2024 al 23/08/2024 | 30 de septiembre de 2024 |
24/08/2024 al 27/09/2024 | 31 de octubre de 2024 |
28/09/2024 al 10/11/2024 (*) | 30 de noviembre de 2024 |
11/11/2024 al 29/11/2024 | 31 de diciembre de 2024 |
Se consideran todos las notificaciones hasta las 24 horas de la fecha limite del lapso indicado
(*) A los efectos de que la caja previsional IPS pueda incluir las altas de beneficios dentro del Ejercicio Financiero 2024 se habilitó el cambio en el calendario de ceses para los CCC extendiendo para los ceses previstos al 30/11 el período de notificación hasta el 10/11/24.
Notificación durante el período | Fecha de Cese |
01/12/2022 al 25/12/2022 | 31 de enero de 2023 |
26/12/2022 al 25/01/2023 | 28 de febrero de 2023 |
26/01/2023 al 24/02/2023 | 31 de marzo de 2023 |
25/02/2023 al 24/03/2023 | 30 de abril de 2023 |
25/03/2023 al 24/04/2023 | 31 de mayo de 2023 |
25/04/2023 al 22/05/2023 | 30 de junio de 2023 |
23/05/2023 al 25/06/2023 | 31 de julio de 2023 |
26/06/2023 al 24/07/2023 | 31 de agosto de 2023 |
25/07/2023 al 25/08/2023 | 30 de septiembre de 2023 |
26/08/2023 al 24/09/2023 | 31 de octubre de 2023 |
25/09/2023 al 24/10/2023 | 30 de noviembre de 2023 |
25/10/2023 al 24/11/2023 | 31 de diciembre de 2023 |
Se consideran todos las notificaciones hasta las 24 horas de la fecha límite del lapso indicado
Preguntas Frecuentes
NO. Para evitar que no haya perjuicio económico, su fecha de cese jubilatorio no puede ser modificada para cumplir con el procedimiento adecuado de cese y posterior inclusión en el IPS.
Esto garantiza que Ud continue percibiendo su salario hasta el momento del cese y al mes siguiente comience a percibir el beneficio jubilatorio.