Renuncia Ordinaria - Calendario de Cese Jubilatorio

 

Si Ud elige la modalidad de trámite CESE ORDINARIO O CESE DEFINITIVO (CO), la fecha de renuncia queda determinado por el calendario de cese programado (CCP)

 

 

Calendario Ceses 2025 - PARCIAL

 

Inicio de trámire durante el período
 
Último día laboral
(Fecha Cese Formulario)
01/11/2024 al 30/11/2024   31 de Enero de 2025
01/12/2024 al 31/12/2024  28 de Febrero de 2025
01/01/2025 al 31/01/2025   31 de Marzo de 2025
01/02/2025 al 28/02/2025   30 de Abril de 2025
01/03/2025 al 31/03/2025   31 de Mayo de 2025
01/04/2025 al 30/04/2025   30 de Junio de 2025
01/05/2025 al 31/05/2025   31 de Julio de 2025
01/06/2025 al 30/06/2025   31 de Agosto de 2025
01/07/2025 al 31/07/2025   30 de Septiembre de 2025
01/08/2025 al 31/08/2025   31 de Octubre de 2025
01/09/2025 al 30/09/2025   30 de Noviembre de 2025
01/10/2025 al 31/10/2025   31 de Diciembre de 2025

 

NOTA: A medida que nos aproximamos a los meses, se irán publicando las nuevas fechas!


 

Calendario Ceses 2024

 

Inicio de trámire durante el período
 
Último día laboral
(Fecha Cese Formulario)
01/06/2024 al 30/06/2024   31 de Agosto de 2024
01/07/2024 al 31/07/2024  30 de Septiembre de 2024
01/08/2024 al 31/08/2024   31 de Octubre de 2024
01/09/2024 al 30/09/2024   30 de Noviembre de 2024
01/10/2024 al 31/10/2024   31 de Diciembre de 2024

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

El Cese Jubilatorio queda determinado por el Calendario de Ceses Programados. Por ejemplo, si usted inicia su trámite previsional cualquier día de Junio de 2024 su último día laboral será 31 de Agosto 2024.

Siempre y cuando el mismo no sea rechazado previa a la fecha de cese.

Nota: La resolución de Cese dirá ".. a partir del 1ero de Septiembre de 2024"


En fecha de CESE debe colocarse la fecha del Último día laboral

Por ejemplo, si usted inicia su trámite previsional cualquier día de Junio de 2024 su último día laboral será 31 de Agosto 2024 y esa es la fecha que debe incorporar en el formulario